PLACA DE ONDAS

Placa de Despolarización de Cristal
Nombre | Fuerza Rendimiento del Láser | Material | Precio |
---|---|---|---|
Placa de despolarización de cristal QT1-910 | – | Cuartos cristalinos | 223,90 € |
Placa de despolarización de cristal QT1-911 | 1 J / cm² | Cuartos cristalinos | 537,40 € |
Placa de despolarización de cristal QT1-912 | 0.3 J / cm² | Cuartos cristalinos, sílice fundida sintética | 358,30 € |
Placa de Onda de Mica
Nombre | OD φD | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Placa de Ondas de Mica QT1-913 |
φ10 mm | λ / 2 | 259,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-914 | φ10 mm | λ / 4 | 259,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-915 | φ 20 mm | λ / 2 | 301,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-916 | φ 20 mm | λ / 4 | 301,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-917 | φ25 mm | λ / 2 | 329,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-918 | φ25 mm | λ / 4 | 329,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-919 | φ30 mm | λ / 2 | 350,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-920 | φ30 mm | λ / 4 | 350,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-921 | φ40 mm | λ / 2 | 406,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-922 | φ40 mm | λ / 4 | 406,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-923 | φ50 mm | λ / 2 | 511,00 € |
Placa de Ondas de Mica QT1-924 | φ50 mm | λ / 4 | 511,00 € |
Placa de Onda de Cristal
Nombre | Tipo | Longitud de Onda Adaptativa | Precio |
---|---|---|---|
Placa de Onda de Cristal QT1-925 | λ / 2 | 1064 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-926 | λ / 4 | 1064 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-927 | λ / 2 | 1300 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-928 | λ / 4 | 1300 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-929 | λ / 2 | 1550 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-930 | λ / 4 | 1550 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-931 | λ / 2 | 266 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-932 | λ / 4 | 266 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-933 | λ / 2 | 325 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-934 | λ / 4 | 325 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-935 | λ / 2 | 355 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-936 | λ / 4 | 355 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-937 | λ / 2 | 405 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-938 | λ / 4 | 405 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-939 | λ / 2 | 410 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-940 | λ / 4 | 410 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-941 | λ / 2 | 441.6 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-942 | λ / 4 | 441.6 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-943 | λ / 2 | 457.9 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-944 | λ / 4 | 457.9 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-945 | λ / 2 | 488 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-946 | λ / 4 | 488 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-947 | λ / 2 | 514.5 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-948 | λ / 4 | 514.5 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-949 | λ / 2 | 532 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-950 | λ / 4 | 532 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-951 | λ / 2 | 632.8 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-952 | λ / 4 | 632.8 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-953 | λ / 2 | 670 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-954 | λ / 4 | 670 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-955 | λ / 2 | 780 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-956 | λ / 4 | 780 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-957 | λ / 2 | 830 nm | 432,10 € |
Placa de Onda de Cristal QT1-958 | λ / 4 | 830 nm | 432,10 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire
Nombre | Fuerza Rendimiento del Láser | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-959 | 7 J / cm² | λ / 2 | 895,70 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 515nm λ /4 QT1-960 | 4 J / cm² | λ / 4 | 810,90 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 1030nm λ /2 QT1-961 | 10 J / cm² | λ / 2 | 810,90 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 257nm λ /2 QT1-962 | 1.4 J / cm² | λ / 2 | 895,70 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 343nm λ /4 QT1-963 | 4 J / cm² | λ / 4 | 895,70 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 515nm λ /2 QT1-964 | 4 J / cm² | λ / 2 | – € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 1030nm λ /4 QT1-965 | 10 J / cm² | λ / 4 | 810,90 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 257nm λ /4 QT1-966 | 1.4 J / cm² | λ / 4 | 895,70 € |
Placa Onda Aire 25.4mm ø Long. de Onda 343nm λ /2 QT1-967 | 4 J / cm² | λ / 2 | 895,70 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-968 | 7 J / cm² | λ / 4 | 895,70 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-969 | 1.4 J / cm² | λ / 2 | 985,30 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-970 | 1.4 J / cm² | λ / 4 | 985,30 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-971 | 4 J / cm² | λ / 2 | 985,30 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-972 | 4 J / cm² | λ / 4 | 985,30 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-973 | 4 J / cm² | λ / 2 | 895,70 € |
Placa de Longitud de Onda del tipo de espacio de aire QT1-974 | 4 J / cm² | λ / 4 | 895,70 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banda Ancha
Nombre | Distancia Focal | Umbral Daño por Láser | Precio |
---|---|---|---|
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-975 | 7 J / cm² | λ / 2 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-976 | 7 J / cm² | λ / 4 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-977 | 7 J / cm² | λ / 2 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-978 | 7 J / cm² | λ / 4 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-979 | 7 J / cm² | λ / 2 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-980 | 7 J / cm² | λ / 4 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-981 | 4 J / cm² | λ / 2 | 1.343,60 € |
Placa de Ondas de Espacio de Aire de Banca Ancha QT1-982 | 4 J / cm² | λ / 4 | 1.343,60 € |