OBJETIVOS
Los objetivos comunes se utilizan para ampliar muestras pequeñas con fines de observación, pero los objetivos láser para el procesamiento requieren un rendimiento excepcional para concentrar la luz láser en un solo punto.
Se usa una amplia gama de láseres para procesar, desde ultravioleta a infrarrojo, y una amplia gama está disponible para cumplir con estos requisitos. En añadido a la ampliación, se ha aumentado el número de variaciones con la corrección del grosor del vidrio para dispositivos de procesamiento a través de sustratos de vidrio.

Objetivos de Larga Distancia
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivos de Larga Distancia QT-O1 | 20 mm | 10x | 401,10 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-O2 | 40 mm | 5x | 308,60 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-O3 | 2 mm | 100x | 2.160,00 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-O4 | 10 mm | 20x | 925,70 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-O5 | 4 mm | 50x | 1.200,00 € |
Objetivos del Microscopio
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivo Microscopio QT-O6 | 16.6 mm | 10x | 85,70 € |
Objetivo Microscopio QT-O7 | 9 mm | 20x | 102,90 € |
Objetivo Microscopio QT-O8 | 4.5 mm | 40x | 120,00 € |
Objetivo Microscopio QT-O9 | 2.91 mm | 60x | 206,40 € |
Objetivos de Microscopio Reflectante
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivo de Microscopio Reflectante QT-10 | 19.9 mm | 10x | 1.885,70 € |
Objetivo de Microscopio Reflectante QT-11 | 10 mm | 20x | 1.885,70 € |
Objetivo de Microscopio Reflectante QT-12 | 6.7 mm | 30x | 2.074,30 € |
Objetivo de Microscopio Reflectante QT-13 | 5 mm | 40x | 2.074,30 € |
Adaptador de lente Objetiva para microscopio reflectante QT-14 | 47,10 € |
Objetivos de Larga Distancia
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivos de Larga Distancia QT-15 | 20 mm | 10x | 420,00 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-16 | 505,70 € | ||
Objetivos de Larga Distancia QT-17 | 308,60 € | ||
Objetivos de Larga Distancia QT-18 | 1.114,30 € | ||
Objetivos de Larga Distancia QT-19 | 420,00 € | ||
Objetivos de Larga Distancia QT-20 | 1.697,10 € | ||
Objetivos de Larga Distancia QT-21 | 10 mm | 20x | 1.114,30 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-22 | 100 mm | 2x | 505,70 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-23 | 40 mm | 5x | 308,60 € |
Objetivos de Larga Distancia QT-24 | 4 mm | 50x | 1.697,10 € |
Objetivos de Infrarrojos
Nombre | Distancia Focal | Umbral Daño por Láser | Precio |
---|---|---|---|
Objetivos de Infrarrojos QT-25 | 20 mm | 0.2 J/cm² at 1064 nm | 942,90 € |
Objetivos de Infrarrojos QT-26 | 10 mm | 0.2 J / cm² a 1064 nm | 1.714,30 € |
Objetivos de Infrarrojos QT-27 | 10 mm | 0.2 J / cm² a 1064 nm | 1.714,30 € |
Objetivos de Infrarrojos QT-28 | 4 mm | 0.2 J / cm² a 1064 nm | 4.714,30 € |
Objetivos de Infrarrojos QT-29 | 4 mm | 0.2 J / cm² a 1064 nm | 2.571,42 € |
Objetivos casi Ultravioletas
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivo Ultravioleta QT-30 | 2 mm | 0.05 J / cm² a 355 nm | 4.007,10 € |
Objetivo Ultravioleta QT-31 | € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-32 | 3.042,90 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-33 | 2 mm | 0.05 J / cm² a 355 nm | € |
Objetivo Ultravioleta QT-34 | 10mm | 0.05 J / cm² a 355 nm | 3.042,90 € |
Objetivo Ultravioleta QT-35 | 4 mm | 0.05 J / cm² a 355 nm | € |
Objetivo Ultravioleta QT-36 | 4 mm | 0.05 J / cm² a 355 nm | 10.200,00 € |
Objetivos de 3 Longitudes de Onda
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivos de 3 Longitudes de Onda QT-37 | 20 mm | 10x | 8.142,90 € |
Objetivos de 3 Longitudes de Onda QT-38 | 10 mm | 20x | € |
Objetivos de 3 Longitudes de Onda QT-39 | 4 mm | 50x | 11.571,40 € |
Objetivos Ultravioletas
Nombre | Distancia Focal | Longitud de Onda | Precio |
---|---|---|---|
Objetivo Ultravioleta QT-40 | 20 mm | 266 nm | 8.142,90 € |
Objetivo Ultravioleta QT-41 | 11.350,00 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-42 | 12.258,20 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-43 | 8.625,70 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-44 | 11.350,00 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-45 | 8.625,70 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-46 | 12.258,20 € | ||
Objetivo Ultravioleta QT-47 | 10 mm | 266 nm | 7.542,90 € |
Objetivo Ultravioleta QT-48 | 4 mm | 266 nm | 8.228,60 € |
Objetivo Ultravioleta QT-49 | 2.5 mm | 266 nm | € |
Compensación del grosor del vidrio en Objetivos de Infrarrojo cercano
Nombre | Distancia Focal | Umbral de daño Láser | Precio |
---|---|---|---|
Objetivos Infrarrojos QT-50 | 10 mm | 0.1 J / cm² a 780 nm | € |
Objetivos Infrarrojos QT-51 | 4 mm | 0.1 J / cm² a 780 nm | € |
Compensación del grosor del vidrio en Objetivos de Infrarojo
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivo Infrarrojo QT-52 | 10 mm | 20x | € |
Objetivo Infrarrojo QT-53 | 10 mm | 20x | € |
Objetivo Infrarrojo QT-54 | 4 mm | 50x | € |
Objetivo Infrarrojo QT-55 | 4 mm | 50x | € |
Objetivo Infrarrojo QT-56 | 4 mm | 50x | 3.085,70 € |
Compensación del grosor del vidrio en Objetivos Ultravioleta de cercano
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivos Ultravioletas de cerca QT-57 | 2 mm | 100x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-58 | 2 mm | 100x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-59 | 10 mm | 20x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-60 | 10 mm | 20x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-61 | 4mm | 50x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-62 | 4 mm | 50x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-63 | 4 mm | 50x | € |
Objetivos casi Ultravioletas QT-64 | 4 mm | 50x | € |
Compensación del grosor del vidrio en Objetivos Ultravioleta
Nombre | Distancia Focal | Magnificación | Precio |
---|---|---|---|
Objetivo Ultravioleta QT-65 | 10 mm | 20x | 11.571,40 € |
Objetivo Ultravioleta QT-66 | 10 mm | 20x | 11.571,40 € |
Objetivo Ultravioleta QT-67 | 4 mm | 50x | 12.857,10 € |
Objetivo Ultravioleta QT-68 | 4 mm | 50x | 12.857,10 € |
Objetivo Ultravioleta QT-69 | 2.5 mm | 80x | € |
Objetivo Ultravioleta QT-70 | 2.5 mm | 80x | € |